Lenovo

Lenovo 83KX004LFE - IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9

Chargement...Chargement...
  • LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9, Intel Core™ i5-13420H(8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.1 / 4.6GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 12MB), 16Go soudĂ© LPDDR5x-5200, 512Go SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®, Ă©cran 14"  WUXGA (1920x1200) IPS 300nits brillant, 45 % NTSC, 60Hz, T
  • LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9, Intel Core™ i5-13420H(8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.1 / 4.6GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 12MB), 16Go soudĂ© LPDDR5x-5200, 512Go SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®, Ă©cran 14"  WUXGA (1920x1200) IPS 300nits brillant, 45 % NTSC, 60Hz, T 83KX004LFE
  • LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9, Intel Core™ i5-13420H(8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.1 / 4.6GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 12MB), 16Go soudĂ© LPDDR5x-5200, 512Go SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®, Ă©cran 14"  WUXGA (1920x1200) IPS 300nits brillant, 45 % NTSC, 60Hz, T 83KX004LFE
  • LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9, Intel Core™ i5-13420H(8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.1 / 4.6GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 12MB), 16Go soudĂ© LPDDR5x-5200, 512Go SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®, Ă©cran 14"  WUXGA (1920x1200) IPS 300nits brillant, 45 % NTSC, 60Hz, T 83KX004LFE
  • LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9, Intel Core™ i5-13420H(8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.1 / 4.6GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 12MB), 16Go soudĂ© LPDDR5x-5200, 512Go SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®, Ă©cran 14"  WUXGA (1920x1200) IPS 300nits brillant, 45 % NTSC, 60Hz, T 83KX004LFE
  • LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9, Intel Core™ i5-13420H(8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.1 / 4.6GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 12MB), 16Go soudĂ© LPDDR5x-5200, 512Go SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®, Ă©cran 14"  WUXGA (1920x1200) IPS 300nits brillant, 45 % NTSC, 60Hz, T 83KX004LFE
  • LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9, Intel Core™ i5-13420H(8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.1 / 4.6GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 12MB), 16Go soudĂ© LPDDR5x-5200, 512Go SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®, Ă©cran 14"  WUXGA (1920x1200) IPS 300nits brillant, 45 % NTSC, 60Hz, T 83KX004LFE
  • LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9, Intel Core™ i5-13420H(8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.1 / 4.6GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 12MB), 16Go soudĂ© LPDDR5x-5200, 512Go SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®, Ă©cran 14"  WUXGA (1920x1200) IPS 300nits brillant, 45 % NTSC, 60Hz, T 83KX004LFE
  • LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9, Intel Core™ i5-13420H(8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.1 / 4.6GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 12MB), 16Go soudĂ© LPDDR5x-5200, 512Go SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®, Ă©cran 14"  WUXGA (1920x1200) IPS 300nits brillant, 45 % NTSC, 60Hz, T 83KX004LFE
  • LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9, Intel Core™ i5-13420H(8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.1 / 4.6GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 12MB), 16Go soudĂ© LPDDR5x-5200, 512Go SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®, Ă©cran 14"  WUXGA (1920x1200) IPS 300nits brillant, 45 % NTSC, 60Hz, T 83KX004LFE
  • LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9, Intel Core™ i5-13420H(8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.1 / 4.6GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 12MB), 16Go soudĂ© LPDDR5x-5200, 512Go SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®, Ă©cran 14"  WUXGA (1920x1200) IPS 300nits brillant, 45 % NTSC, 60Hz, T 83KX004LFE
  • LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9, Intel Core™ i5-13420H(8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.1 / 4.6GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 12MB), 16Go soudĂ© LPDDR5x-5200, 512Go SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®, Ă©cran 14"  WUXGA (1920x1200) IPS 300nits brillant, 45 % NTSC, 60Hz, T 83KX004LFE
LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9, Intel Core™ i5-13420H(8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.1 / 4.6GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 12MB), 16Go soudé LPDDR5x-5200, 512Go SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®, écran 14"  WUXGA (1920x1200) IPS 300nits brillant, 45 % NTSC, 60Hz, T
-20%

Prix Normal : 14 811,60 Dh TTC

Prix : 11 998,80 Dh TTC

Prix Promo : 11 866,80 Dh TTC

Hors Taxe : 9 889,00 Dh HT

Economie : 490,80 Dh - 20%

Le Lenovo IdeaPad 5 2-en-1 14IRH9 est équipé d'un processeur Intel Core i5-13420H, 16Go de RAM LPDDR5x et un SSD de 512Go. Son écran 14" WUXGA IPS offre une résolution de 1920x1200 et une luminosité de 300 nits.

Disponibilité :En Stock

IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9

Le Lenovo IdeaPad 5 2-en-1 14IRH9 offre une puissance de calcul exceptionnelle grâce à son processeur Intel Core i5 de 13e génération. Conçu pour les utilisateurs à la recherche d'un ordinateur portable polyvalent, cet appareil est idéal pour le travail, l'étude et le divertissement. Profitez d'une expérience visuelle immersive avec son écran IPS haute résolution.

Caracteristiques

  • Processeur: Intel Core™ i5-13420H (8 cĹ“urs, 12 threads)
  • MĂ©moire: 16 Go soudĂ© LPDDR5x-5200
  • Stockage: 512 Go SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
  • Écran: 14" WUXGA (1920x1200) IPS brillant
  • Graphiques: Intel intĂ©grĂ©e
  • ConnectivitĂ©: Wi-Fi, Bluetooth
  • Batterie: Jusqu'Ă  8 heures d'autonomie
  • Poids: 1.5 kg

Fiche Technique

FabricantLenovo
Reference83KX004LFE
ProcesseurIntel Core™ i5-13420H
Cœurs8 (4P + 4E)
Mémoire16 Go LPDDR5x-5200
Stockage512 Go SSD PCIe® 4.0x4 NVMe®
Écran14" WUXGA IPS
Résolution1920x1200
Luminosité300 nits
Couverture NTSC45 %
EcranLED
Taille d'écran14"
Résol Ecran1920x1080
ProcesseurIntel i3
Type de Disque DureSSD
Disque dur CapacitéMoins de 500 Go
Mém en (GO)4
Sortie HDMIOUI
USBNON
BluetoothOUI
CommunicWifi 802.11 a/b/g/n et Bluetooth 4.0
Webcam intégOUI
Système d'exploitationWindows
Fréq proc/Fréq de Bus2 GHz
EcranNon
Système ExploiWindows 8
Répertoire n°Non
3GOUI
Poids en (kg)16.5
Autonomie en (5H)1
BLF (DSS)Non
Type memDDR1
Nombre de Ports1
sonIntégrée
Mém V/Dédiée2 Gb
Garanti1 ans
ProtocoleSIP
Type clavierAZERTY
Micro IntégOUI
RAM maxi4 Go
voip WIFINON
PoENon
Ecran tactOUI
Lect d'emprOUI
CouleurNoir
MicrophoneOUI
Support MWIOui
Interface CasqueNon
ModemOUI
Provisioning MethodHTTP,WEB GUI
Disque dur Vitesse de rotation5400 tours/min
Module d'extensionOui
Reconnaiss biométrOUI
WiFiOUI
Nbr HP intég1
Disposit PointTouchPad (pavé tactile)
Type boîtierPortable - Notebook
Ecran rétroéclairéOui
Poids1,5 kg
Dimensions32,2 x 21,4 x 1,8 mm
Moyenne des revuesAverage Rating 3
Notification de baisse de prix